Produk dan Layanan
Sistem transaksi semua pembelian dan pembayaran di Duta Pulsa adalah
sistem laba langsung yaitu kami menetapkan Harga Pokok Jual kami atau
Charge pada produk pembayaran sebagai Harga Pokok Beli anda di Duta
Pulsa.
Dengan sistem ini anda bebas melakukan penjualan kepada pembeli dengan
harga yang sudah anda tentukan, dengan catatan tidak melebihi ketentuan
biaya dari pihak provider dari besaran Biaya Admin Bank yang sudah kami
informasikan pada daftar dibawah ini :
| NO. | LAYANAN | ADMIN BANK | CHARGE | FEE ANDA | STATUS |
| 1. | TOPUP PULSA GSM & CDMA | Cek harga disini | AKTIF | ||
| 2. | VOUCHER GAME ONLINE | Cek harga disini | AKTIF | ||
| 3. | LISTRIK PRABAYAR (token) | Cek harga disini | AKTIF | ||
| 4. | LISTRIK PASCABAYAR (bulanan) | 1. 600 | 400 | 1. 200 | AKTIF |
| 5. | TELEPON TELKOM | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
| 6. | INTERNET SPEEDY | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
| PEMBAYARAN CICILAN KENDARAAN (MULTI FINANCE) | |||||
| 7. | ADIRA FINANCE | 3. 000 | --- | 700 | AKTIF |
| 8. | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | --- | --- | 900 | AKTIF |
| 9. | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) | --- | --- | 900 | AKTIF |
| 10. | MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) | --- | --- | 1. 500 | AKTIF |
| 11. | MEGA AUTO FINANCE (MAF) | --- | --- | 1. 500 | AKTIF |
| PEMBAYARAN PULSA OPERATOR (PASCA BAYAR) | |||||
| 12. | TELKOMSEL HALO | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
| 13. | FLEXI CLASSY | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
| 14. | XL XPLOR | --- | --- | 700 | AKTIF |
| 15. | ESIA | --- | --- | 700 | AKTIF |
| PEMBAYARAN TAGIHAN TV (KABEL, SATELIT) | |||||
| 16. | INDOVISION | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
| 17. | CENTRIN | 2. 500 | 1. 700 | 800 | AKTIF |
| 18. | TELKOMVISION | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
| 19. | YES TV | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
| 20. | AORA TV | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
| 21. | VOUCHER TELKOMVISION | 1. 500 | 250 | 1. 250 | AKTIF |
| 22. | VOUCHER YES TV | 1. 500 | 250 | 1. 250 | AKTIF |
| PEMBAYARAN TAGIHAN AIR (PDAM) | |||||
| 23. | PDAM MANADO | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 24. | PDAM PONTIANAK | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 25. | PDAM SEMARANG | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 26. | PDAM MAKASSAR | 2. 500 | 1. 950 | 550 | AKTIF |
| 27. | PDAM DENPASAR | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 28. | PDAM BALIKPAPAN | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 29. | PDAM BOYOLALI | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 30. | PDAM CILACAP | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 31. | PDAM GROBOGAN | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 32. | PDAM KUBU RAYA | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
| 33. | PDAM JAKARTA (PALYJA) | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 34. | PDAM JAKARTA (AETRA) | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 35. | PDAM KOTA BANDUNG | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 36. | PDAM KAB. BANDUNG | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 37. | PDAM KAB. TANGERANG | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 38. | PDAM KOTA MALANG | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 39. | PDAM KOTA BATU | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 40. | PDAM CIREBON | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 41. | PDAM KOTA BOGOR | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 42. | PDAM KAB. BOGOR | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 43. | PDAM BEKASI | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 44. | PDAM PALEMBANG | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 45. | PDAM JAMBI | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 46. | PDAM PADANG | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
| 47. | PDAM LAMPUNG | 2. 800 | 1. 850 | 950 | AKTIF |
